Pregled pristojbi
Cijene koje nisu ovdje navedene rado ćemo vam saopćiti osobno.
| Standard prices | Promotion | |||
|---|---|---|---|---|
| Ekspertna skupina ocjenjuje obrazovni subjekt | 700 €* | |||
| Priznavanje ratinga, uključivanje obrazovnog subjekta u projekt Certificate + izdavanje certifikata institucije i informacijske ploče | 300 €* | |||
| Pocjenjivanje obrazovnog programa, njegovo uključivanje u bazu podataka IES + dodjela certifikacijskog stupnja: | besplatno | besplatno | ||
| Izdavanje međunarodnog certifikata IES na engleskom i službenom jeziku apsolventu + njegovo uključivanje u bazu podataka IES | ||||
| Izdavanje novog prijepisa međunarodnog certifikata IES na engleskom jeziku | ||||
| Izdavanje novog prijepisa međunarodnog certifikata IES na službenom jeziku | ||||
| Mala skupina certifikata (engleski original, prijevod na službeni jezik, jedna verzija prijevoda na drugi jezik) | ||||
| Velika skupina certifikata (engleski original, prijevod na službeni jezik, sve verzije prijevoda na drugi jezik) | ||||
| Dodatno izdavanje prijevoda međunarodnog certifikata IES na drugi jezik (njemački, francuski, španjolski, talijanski, portugalski, ruski, indonežanski, vijetnamski) | ||||
| Slanje međunarodnog certifikata IES na privatnu adresu klijenta | ||||
| Ocjenjivanje zahtjeva obrazovnog subjekta za priznavanje višeg certifikacijskog stupnja | 200 € | 200 € | ||
| Priznavanje višeg certifikacijskog stupnja obrazovnom subjektu + izdavanje novog certifikata institucije | 100 € | 100 € | ||
| Ocjenjivanje zahtjeva obrazovnog subjekta za dodjelu višeg certifikacijskog stupnja obrazovnog programa | besplatno | besplatno | ||
| Dodjela višeg certifikacijskog stupnja obrazovnom programu + uključivanje u bazu podataka IES | besplatno | besplatno | ||
| Mjesečna administrativna pristojba za vođenje obrazovnog subjekta u računalnoj bazi podataka IES, za vođenje njegovih apsolvenata u računalnoj i Internetskoj bazi podataka IES, za arhiviranje podataka, za korištenje logotipa i imena IES, za promidžbu sudjelovanja obrazovnog subjekta u projektu Certificate itd. | 20 - 80 €** | 20 - 80 €** |
* when certifying more than 2 faculties, you get a 30% discount
** Iznos pristojbe se smanjuje ovisno o broju certifikata izdanih apsolventima škole u kalendarskoj godini.
** Iznos pristojbe se smanjuje ovisno o broju certifikata izdanih apsolventima škole u kalendarskoj godini.
Cijene mogu biti izmijenjene na kraju svakog tromjesečja aktualne kalendarske godine.
Cijene su navedene bez PDV-a.
Poštarina se naplaćuje prema važećem cjeniku www.cpost.cz i www.dhl.cz
