Прейскурант
Не приведённые здесь цены мы Вам с удовольствием сообщим лично
| Standard prices | Promotion | |||
|---|---|---|---|---|
| Обсуждение образовательного субъекта группой экспертов | 700 €* | |||
| Признание рейтинга,зачисление образовательного субъекта Certificate+выдача сертификата заведения и панели информации | 300 €* | |||
| Обсуждение программы обучения, её внесени в базу данных IES +присвоение цертификационной степени | бесплатно | бесплатно | ||
| Выдача международного сертификата IES на английком и официальном языках+ внесение в базу данных IES | ||||
| Оформление нового оригинала международно сертификата IES на английком языке | ||||
| Оформление нового оригинала международно сертификата IES на официальном языке | ||||
| Малый набор сертификатов (английский оригинал, перевод на официальный язык, одна версия в дальнейший язык | ||||
| Большой набор сертификатов (английский оригинал, перевод на официальный язык, все версии перевода на дальнейший язык | ||||
| DДополнительное оформление перевода международного сертификата IES на дальнейшие языки(немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, русский) | ||||
| Отправление международного сертификата IES в частный адрес клиента | ||||
| Обсуждение заявления образовательного субъекта на признание за ним высшей степени сертификации | 200 € | 200 € | ||
| Признание за образовательным субъектом высшей степени сертификации + выдача нового сертификата заведения | 100 € | 100 € | ||
| Обсуждение заявления образовательного субъекта на признание за ним высшей степени сертификации программы обучения | бесплатно | бесплатно | ||
| Признание за образовательным субъектом высшей степени сертификации+ внесение в базу данных IES | бесплатно | бесплатно | ||
| Помесячный административный взнос за ведение образовательного субъекта в компьютерной базе данных IES, за ведение его выпускников в компьютерной и интернетовой базе данных IES, за оставление на хранение данных, за пользование символикой и именем IES, за рекламирование участия образовательного субъекта в проекте Сеrtificate, и т.д. | 20 - 80 €** | 20 - 80 €** |
* Для университетов: при сертификации более 2х факультетов предоставляется скидка в размере 30% от сумм платежей, обозначенных *
** Сбор уменьшается в зависимости от количества сертификатов, выданных выпускникам в течение календарного года.
** Сбор уменьшается в зависимости от количества сертификатов, выданных выпускникам в течение календарного года.
Цены могут быть урегулированы к полугодию данного календарного года
Почтовый сбор рассчитывается по актуальному тарифу www.cpost.cz и www.dhl.cz
